Go beyond with
SWAN HELLENIC
for adventurous and lifestyle-loving travelers
Tijdelijk aanbod.
Korting van 50% voor de tweede reiziger
Alle prijzen zijn per persoon en gebaseerd op twee volwassenen die een hut delen, waarbij de eerste volwassene het volledige cruisetarief betaalt en de tweede volwassene 50% korting krijgt op het cruisetarief. Aanbod volgens beschikbaarheid en tot 16 maart 2025.
Voor de actuele tarieven, bezoek www.swanhellenic.com
bestemming | schip | van | naar | afvaart | aantal | 1ste reiziger | 2de reiziger |
nachten | € pp | € pp | |||||
vanaf | vanaf | ||||||
AFRIKA | DIANA | Dakar | Lissabon | 3/05/2025 | 9 | 7,280 | 3,640 |
DIANA | Port Victoria | Port Victoria | 9/10/2025 | 10 | 12,180 | 6,090 | |
DIANA | Port Victoria | Mombasa | 19/10/2025 | 10 | 11,380 | 5,690 | |
DIANA | Mombasa | Cape Town | 29/10/2025 | 17 | 19,380 | 9,690 | |
LATIJNS-AMERIKA | VEGA | Valparaiso | Callao | 27/03/2025 | 9 | 6,580 | 3,290 |
VEGA | Bridgetown | Salvador De Bahia | 12/10/2025 | 19 | 21,580 | 10,790 | |
VEGA | Salvador De Bahia | Rio De Janeiro | 31/10/2025 | 6 | 5,380 | 2,690 | |
VEGA | Rio De Janeiro | Buenos Aires | 6/11/2025 | 8 | 7,180 | 3,590 | |
EUROPA | DIANA | Lissabon | Portsmouth | 12/05/2025 | 9 | 7,280 | 3,640 |
DIANA | Portsmouth | Dublin | 21/05/2025 | 11 | 9,880 | 4,940 | |
DIANA | Dublin | Reykjavik | 1/06/2025 | 11 | 11,180 | 5,590 | |
DIANA | Tromsø | Amsterdam | 21/07/2025 | 10 | 11,680 | 5,840 | |
DIANA | Amsterdam | Lissabon | 31/07/2025 | 11 | 7,980 | 3,990 | |
DIANA | Lissabon | Palermo | 11/08/2025 | 11 | 8,980 | 4,490 | |
DIANA | Palermo | Venetie | 22/08/2025 | 10 | 8,180 | 4,090 | |
DIANA | Venetie | Piraeus | 1/09/2025 | 8 | 6,780 | 3,390 | |
DIANA | Piraeus | Istanbul | 9/09/2025 | 8 | 6,480 | 3,240 | |
DIANA | Istanbul | Limassol | 17/09/2025 | 9 | 7,980 | 3,990 | |
ANTARCTICA | VEGA | Ushuaia | Ushuaia | 22/02/2025 | 9 | 10,380 | 5,190 |
DIANA | Ushuaia | Cape Town | 7/03/2025 | 20 | 12,980 | 6,490 | |
DIANA | Cape Town | Ushuaia | 15/11/2025 | 20 | 15,580 | 7,790 | |
ARCTISCHE CIRKEL | VEGA | Halifax | Reykjavik | 22/05/2025 | 11 | 10,680 | 5,340 |
VEGA | Reykjavik | Longyearbyen | 2/06/2025 | 11 | 13,380 | 6,690 | |
DIANA | Longyearbyen | Longyearbyen | 13/06/2025 | 7 | 9,080 | 4,540 | |
VEGA | Reykjavik | Longyearbyen | 13/06/2025 | 9 | 11,680 | 5,840 | |
DIANA | Longyearbyen | Tromsø | 22/06/2025 | 9 | 11,680 | 5,840 | |
VEGA | Longyearbyen | Longyearbyen | 27/06/2025 | 7 | 9,080 | 4,540 | |
DIANA | Tromsø | Tromsø | 1/07/2025 | 10 | 9,780 | 4,890 | |
VEGA | Longyearbyen | Longyearbyen | 4/07/2025 | 7 | 9,080 | 4,540 | |
DIANA | Tromsø | Tromsø | 11/07/2025 | 10 | 9,780 | 4,890 | |
VEGA | Longyearbyen | Reykjavik | 18/07/2025 | 13 | 15,880 | 7,940 | |
VEGA | Reykjavik | Reykjavik | 31/0725 | 10 | 10,580 | 5,290 | |
VEGA | Reykjavik | Reykjavik | 10/08/2025 | 10 | 10,580 | 5,290 | |
VEGA | Reykjavik | Kangerlussuaq | 20/08/2025 | 10 | 11,680 | 5,840 | |
VEGA | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq | 30/08/2025 | 16 | 18,580 | 9,290 | |
VEGA | Kangerlussuaq | Halifax | 15/09/2025 | 15 | 16,980 | 8,490 |
ALGEMENE VOORWAARDEN:
Deze aanbieding is geldig op nieuwe boekingen gemaakt tot en met 16 maart 2025. De aanbieding geldt voor geselecteerde afvaarten in alle huttencategorieën. Alle tarieven zijn per persoon, gebaseerd op twee volwassenen die een passagiershut delen, waarbij de eerste volwassene het volledige cruisetarief betaalt en de 2e volwassene 50% van het cruisetarief betaalt; Alle tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, behalve de 5% herhalingskorting. Voor individuele reizigers geldt een eenpersoonstoeslag. Voor hutten die plaats bieden aan meer dan twee personen kan een extra toeslag gelden. Er kunnen andere beperkingen van toepassing zijn. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze promotie te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen. De promotie is afhankelijk van beschikbaarheid. Voor deelname en verdere details, zie de volledige algemene voorwaarden op https://www.swanhellenic.com/terms